| 研究编号 | 性别/年龄 | 肿瘤 | 分期 | 进度 | 录入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ p.id }} | {{ fmtSex(p.data.patient?.sex) }} / {{ p.data.patient?.age || '—' }} | {{ fmtSite(p.data.patient?.site_group) }} | {{ fmtStage(p.data.patient?.clinical_stage) }} | {{ p.completion }}% | {{ fmtDate(p.createdAt) }} |
| 变量组 | 编码/取值 | 含义 |
|---|---|---|
| site_group | 1/2/99 | 喉癌 / 下咽癌 / 不详 |
| sex | 1/2/99 | 男 / 女 / 不详 |
| ecog | 0/1/2/3/4/5 | 正常活动→死亡 |
| kps | 0/10/20.../100 | 死亡→正常 |
| t_stage | TX/T0/Tis/T1/T2/T3/T4a/T4b | 喉/下咽癌T分期 |
| n_stage | NX/N0/N1/N2a-b-c/N3a-b | 共用的N分期 |
| m_stage | M0/M1 | 远处转移 |
| stage | 0/I/II/III/IVA/IVB/IVC | 总分期 |
| yesno | 0/1/88/99 | 无/有/不适用/不详 |
| missing | 空白/88/99 | 未录入/不适用/不详 |
把患者病历(入院记录、手术记录、病理、化验单、报告单图片等)上传/粘贴到下方,AI 自动识别并填充到对应字段。支持文本和图片两种模式。